Приложение
Изолационен сламен панел за топло и звукоизолация. Използва се в защитени конструкции на сгради. Подходящ е и за топлоизолация на външни и вътрешни стени, плочи и скатни покриви.
Извършени са тестове в съответствие с изискванията на посочените стандарти за изпитване в лабораторията за строителни материали.
Характеристики
| Дължина и ширина | 1000 х 1200мм |
| Дебелина | 100 мм |
| Тегло | 90 кг/м3 |
| Плътност | [ρ – kg/m3] средно 75 (70-85) |
| Коефициент на топлопроводимост | [λ – W/mK] 0,041 |
| |
| Водопоглъщане | [w – kg/m2] 1-1,6 |
| Якост на натиск | [kPa] 25-38 |
| Якост на огъване | [kPa] 0,5 |
| W – пропускливост на пара | [mg/(m2*h*Pa)] 2,58 |
| Z – съпротивление на дифузия на пара | [(m2*h*Pa)/mg] 0,388 |
| δ – паропропускливост | [mg/(m*h*Pa)] 0,168 |
| μ – коефициент на съпротивление на дифузия на пара | [-] 4,4 |
| Sd – еквивалентна дебелина на въздушния слой на дифузия на пара | [m] 0,287 |
| Rw (C; Ctr) – шумоизолация | (-5; -12) dB 43 |
| |
Доклад от изпитване, издаден от централната лаборатория за изпитване на материали и структура акредитиран под номер NAH-1-1110/2018/K под номер M1-A186K-21803-2021 на 28.05.2021 г. (EN 12086:2013)